ОБОРУДОВАНИЕ*
| WI-FI роутеры | Стоимость, грн |
| Беспроводной роутер TP-LINK Archer C6 (1000Мбит/с, 2,4Ггц/5Ггц) | 1800 |
| Беспроводной роутер Mikrotik RB951 (100Мбит/с, 2,4Ггц) | 2500 |
| Беспроводной роутер Netis WF2409E (100Мбит/с, 2,4Ггц) | 650 |
| Беспроводной роутер Ruijie Reyee RG-EW3000GX ( wifi 6, 1 Гбит/с, 2,4Ггц/5Ггц ) | 3300 |
| Усилитель сигнала WiFi TP-LINK N300 (2,4Ггц) | 800 |
| Усилитель сигнала WiFi TP-LINK AC750 (RE220) (2,4Ггц/5Ггц) | 1200 |
МАТЕРИАЛЫ
| Кабель | Стоимость, грн/м |
| * В стоимость оборудования входит настройка и установка в квартире абонента | |
| Витая пара CAT5E 4×2*0.51 | 25 |
| Волоконно-оптический кабель абонентский | 8 |
УСЛУГИ
| Предоставляемая услуга | Стоимость, грн |
| Смена тарифного плана | 0 |
| Приостановка услуг (услуга «СТОП») | 0 |
| Восстановление учётной записи после отключения (без выезда к клиенту) | 200 |
| Восстановление учётной записи после отключения (с выездом к клиенту) | 400 |
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ
| Работы | Стоимость, грн |
| Установка коннектора RJ-45 | 30 |
| Восстановление повреждённого абонентского кабеля | от 60 |
УСЛУГИ НАСТРОЙЩИКА
| Услуги | Стоимость, грн |
| Вызов специалиста для диагностики ПК, тестирования скорости, перезагрузки компьютера, роутера и пр. | 200 |
| Настройка ПО для работы с сетью | 100 |
| Настройка Wi-Fi роутера | 100 |
| Настройка Smart-TV, TV-приставки | 100 грн/устройство |
| Настройка подключения по Wi-Fi | 30 грн/устройство |
| Базовая настройка ПК после сбоев | 250 |
| Установка антивируса | 50 |
| Установка расширенного комплекта программ для работы в сети | 100 |
| При решении проблем не входящих в данный перечень производится почасовая форма оплаты: | |
| Вызов специалиста | 200 |
| Первый час работы специалиста | 150 грн/час |
| Последующие часы работы специалиста | 100 грн/час |





